| Zahlen | 31.12.2010 | 31.12.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | (in Tsd. EUR) | 275.271 | 269.721 | ||||
| Anlagevermögen | (in Tsd. EUR) | 246.498 | 242.772 | ||||
| Fremdmittel | (in Tsd. EUR) | 215.138 | 212.346 | ||||
| Eigenkapital | (in Tsd. EUR) | 60.133 | 57.375 | ||||
| Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | (in Tsd. EUR) | 43.309 | 45.253 | ||||
| Jahresüberschuss | (in Tsd. EUR) | 2.758 | 1.412 | ||||
| Personalstand | 100 | 103 | |||||
| Baubeginne | (Wohnungen) | 167 | 46 | ||||
| Baufertigstellungen | (Wohnungen) | 64 | 25 | ||||
| Bauüberhang | (Wohnungen) | 167 | 64 | ||||
| Bauvolumen | (Wohnungen) | 231 | 89 | ||||
| Investitionen in Neubauerstellung | (Anlage- und Umlaufvermögen in Tsd. EUR) | 13.710 | 7.230 | ||||
| Instandhaltung, Modernisierung und Wohnumfeldverbesserung | (in Tsd. EUR) | 13.660 | 14.345 | ||||
| Eigener Bestand | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietwohnungen | 7.214 | 7.187 | |||||
| Stellplätze in Hoch- und Tiefgaragen | 2.058 | 2.058 | |||||
| Garagen | 252 | 252 | |||||
| Spezialimmobilie | 1 | 1 | |||||
| Gewerbeeinheiten | 112 | 112 | |||||
| Verwaltung für Dritte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Heidelberg | - Mietwohnungen - Gewerbeeinheiten |
221 38 |
224 38 |
||||
| nach Wohnungseigentumsgesetz | - Wohnungen - Gewerbeeinheiten |
490 9 |
482 9 |
||||
| Bewirtschaftete Wohnungen insgesamt | 7.925 | 7.893 | |||||